ZEGA D355RHS点击次数:1765
发布时间:2018-03-28 15:55:58 |
D355RHS主要技术参数 | |||
发动机品牌 | 康明斯 | 排放标准 | 国III |
发动机型号 | 4BTA3.9-C125 | 燃油箱容量 | 120 L |
发动机额定功率 | 92 kW | 冲击器 | 4 inch / 5 inch |
孔径范围 | Ø110-152 mm | 回转扭矩 | 3,500 Nm |
储杆数量 | 6+1 | 钻杆长度 | 3,000 Nm |
钻杆规格 | Ø76 mm | 推进方式 | 马达链条 |
自动换杆孔深 | 21 m | 推进进程 | 4,000 mm |
推进器总长度 | 6,475 mm | 最大推进速度 | 0.72 m/s |
推进补偿 | 1,200 mm | 最大拉拔力 | 24.8 kN |
最大推进力 | 18 kN | 驱动力 | 79 kN |
行走速度 | 4 km/h (快) 2 km/h (慢) | 离地间隙 | 380 mm |
爬坡能力 | 30°(超过20°建议使用绞盘) | 宽度 | 2,300 mm |
重量 | 7,500 kg | 长度 | 6,700 mm |
工作风压 | 7-20 Bar | 高度 | 2,500 mm |
手机:长沙:阳总-13875561579。李经理-15173507148。郴州:李清-15173507148。阳亮-18573745211 电话:0735-2868788
邮件:29494996@qq.com