ZEGA D335点击次数:1626
发布时间:2018-03-28 15:43:39 |
D335主要技术参数 | |||
发动机品牌 | 康明斯 | 发动机型号 | 4BTAA3.9-C80 |
发动机额定功率 | 60 kW | 发动机牌坊标准 | Euro II |
耗气量 | 8-20 m3/min | 工作压力 | 7-25 Bar |
回转速度 | 0-105 rpm | 回转扭矩 | 1,250 Nm |
孔径范围 | Ø90-108 mm | 冲击器尺寸 | 3.5 inch |
最大孔深 | 20 m | 储杆能力 | 6+1 |
钻杆直径 | Ø 60 mm (option 76 mm) | 钻杆长度 | 2,000 mm |
推进形式 | Cylinder / Chain | 推进梁长度 | 4,380 mm |
推进梁延伸 | 970 mm | 推进行程 | 2500 mm |
推进速度 | 0.5 m/s | 最大推进力 | 26 kN |
最大爬坡能力 | 25° | 最大拉拔力 | 15 kN |
行走速度 | high 3 km/h | 驱动扭矩 | 35 kN |
离地间隙 | 450 mm | 燃油箱容量 | 60 L |
长 | 5,500 mm | 宽 | 2,035 mm |
高 | 2,460 mm | 重量(不含选配件) | 3500 kg |
手机:长沙:阳总-13875561579。李经理-15173507148。郴州:李清-15173507148。阳亮-18573745211 电话:0735-2868788
邮件:29494996@qq.com